Kandidaten des Vorarlberger Bauerbundes
Gesamten Wahlvorschlag downloaden
Sektion Landwirte
1. Josef Moosbrugger Landwirt 1966 | 2. Schwarz Klaus Landwirt 1961 | ||
3. Türtscher Josef Bergbauer 1960 | 4. Schwarzmann Andrea Bäuerin 1965 | ||
5. Kopf Ulrich Landwirt 1963 | 6. Fink Georg Landwirt 1975 | ||
7. Ganahl Oswald Bergbauer 1961 | 8. Greber Wolfgang Landwirt 1959 | ||
9. Ennemoser Annemarie Bäuerin 1972 | 10. Schrottenbaum Bernhard Landwirt 1988 | ||
11. Malin Gerhard Landwirt 1973 | 12. Bereuter Jürgen Landwirt 1972 | ||
13. Seeberger Bertram Landwirt 1971 | 14. Karg Markus Gärtnermeister 1967 | ||
15. Ott Wolfgang Landwirt 1967 | 16. Margreitter Helga Bäuerin 1960 | ||
17. Both Hubert Landwirt 1960 | 18. Wohlgenannt Christof Landwirt 1981 | ||
19. Burtscher Andreas Landwirt 1981 | 20. Steurer Kriemhilde, Bäuerin 1958 | ||
21. Nägele Manfred Landwirt 1967 | 22.Kaufmann Martin Landwirt 1972 | ||
23. Neuhauser Walter Landwirt 1962 | 24. Schneider Theresia Bäuerin 1956 | ||
25. Stark Kurt Bergbauer 1968 | 26. Kohler Klaus Bauer 1967 | ||
27. Summer Paul Landwirt 1969 | 28. Sieber Norbert Landwirt 1969 |
Kandidaten der Sektion Dienstnehmer
1. DI Malin Hubert Forstbetriebsleiter 1959 | 2. Wohlgenannt Thomas Gärtnermeister 1963 | ||
3. Vonbank Manfred Berufsjäger 1966 | 4. Muxel Günther Senn 1970 | ||
5. Ing. Nöckl Bernhard Förster 1969 | 6. Hartmann Markus Senn 1977 | ||
7. Sidar Doris Einzelhandelskauffrau 1963 | 8. Nardin Manuel Berufsjäger 1986 | ||
9. Walter Stefan Forstfacharbeiter 1987 | 10. Troy Christian Senn 1987 |